
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Oct 2026 | Senin | CHN - 352 | 6419 |
| 2 | 18 Oct 2026 | Minggu | CHN - 351 | 5573 |
| 3 | 17 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 350 | 9301 |
| 4 | 16 Oct 2026 | Jumat | CHN - 349 | 4540 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | CHN - 348 | 9679 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | CHN - 347 | 0810 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | CHN - 346 | 6485 |
| 8 | 12 Oct 2026 | Senin | CHN - 345 | 9498 |
| 9 | 11 Oct 2026 | Minggu | CHN - 344 | 0042 |
| 10 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CHN - 343 | 8475 |
